终端预览
Herdr Appjson
打开 GitHub Light Colorblind 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 GitHub Light Colorblind 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 GitHub Light Colorblind 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 GitHub Light Colorblind 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 GitHub Light Colorblind 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 GitHub Light Colorblind 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f6f8fa| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #24292f | 13.76:1 | AAA |
| 光标 | #24292f | 13.76:1 | AAA |
| 选区 | #57606a | 6.00:1 | AA |
| black | #24292f | 13.76:1 | AAA |
| red | #b35900 | 4.54:1 | AA |
| green | #0550ae | 7.13:1 | AAA |
| yellow | #4d2d00 | 11.67:1 | AAA |
| blue | #0969da | 4.88:1 | AA |
| magenta | #8250df | 4.74:1 | AA |
| cyan | #1b7c83 | 4.63:1 | AA |
| white | #6e7781 | 4.27:1 | AA large |
| brightBlack | #57606a | 6.00:1 | AA |
| brightRed | #8a4600 | 6.67:1 | AA |
| brightGreen | #0969da | 4.88:1 | AA |
| brightYellow | #633c01 | 9.06:1 | AAA |
| brightBlue | #218bff | 3.18:1 | AA large |
| brightMagenta | #a475f9 | 3.04:1 | AA large |
| brightCyan | #3192aa | 3.39:1 | AA large |
| brightWhite | #8c959f | 2.85:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 8.0
ΔE00 12.7
ΔE00 18.8
ΔE00 20.0