终端预览
Herdr Appjson
打开 Catppuccin Mocha 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Catppuccin Mocha 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Catppuccin Mocha 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Catppuccin Mocha 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Catppuccin Mocha 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Catppuccin Mocha 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1e1e2e| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cdd6f4 | 11.34:1 | AAA |
| 光标 | #cdd6f4 | 11.34:1 | AAA |
| 选区 | #585b70 | 2.46:1 | — |
| black | #45475a | 1.80:1 | — |
| red | #f38ba8 | 7.08:1 | AAA |
| green | #a6e3a1 | 11.03:1 | AAA |
| yellow | #f9e2af | 12.91:1 | AAA |
| blue | #89b4fa | 7.79:1 | AAA |
| magenta | #f5c2e7 | 10.74:1 | AAA |
| cyan | #94e2d5 | 11.01:1 | AAA |
| white | #a6adc8 | 7.37:1 | AAA |
| brightBlack | #585b70 | 2.46:1 | — |
| brightRed | #f37799 | 6.18:1 | AA |
| brightGreen | #89d88b | 9.57:1 | AAA |
| brightYellow | #ebd391 | 11.14:1 | AAA |
| brightBlue | #74a8fc | 6.83:1 | AA |
| brightMagenta | #f2aede | 9.28:1 | AAA |
| brightCyan | #6bd7ca | 9.53:1 | AAA |
| brightWhite | #bac2de | 9.26:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.6
ΔE00 5.1
ΔE00 9.3
ΔE00 9.5