终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Seoulbones Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #4b4b4b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #dddddd | 6.42:1 | AA |
| 光标 | #dddddd | 6.42:1 | AA |
| 选区 | #6c6465 | 1.52:1 | — |
| black | #4b4b4b | 1.00:1 | — |
| red | #e388a3 | 3.45:1 | AA large |
| green | #98bd99 | 4.18:1 | AA large |
| yellow | #ffdf9b | 6.76:1 | AA |
| blue | #97bdde | 4.42:1 | AA large |
| magenta | #a5a6c5 | 3.68:1 | AA large |
| cyan | #6fbdbe | 4.03:1 | AA large |
| white | #dddddd | 6.42:1 | AA |
| brightBlack | #6c6465 | 1.52:1 | — |
| brightRed | #eb99b1 | 4.04:1 | AA large |
| brightGreen | #8fcd92 | 4.70:1 | AA |
| brightYellow | #ffe5b3 | 7.11:1 | AAA |
| brightBlue | #a2c8e9 | 4.97:1 | AA |
| brightMagenta | #b2b3da | 4.30:1 | AA large |
| brightCyan | #6bcacb | 4.54:1 | AA |
| brightWhite | #a8a8a8 | 3.67:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.0
ΔE00 9.0
ΔE00 9.5
ΔE00 9.9