终端预览
Herdr Appjson
打开 Tender Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tender Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tender Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tender Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tender Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tender Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #282828| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #eeeeee | 12.71:1 | AAA |
| 光标 | #eeeeee | 12.71:1 | AAA |
| 选区 | #474747 | 1.59:1 | — |
| black | #282828 | 1.00:1 | — |
| red | #f43753 | 3.87:1 | AA large |
| green | #c9d05c | 8.89:1 | AAA |
| yellow | #ffc24b | 9.18:1 | AAA |
| blue | #b3deef | 10.26:1 | AAA |
| magenta | #d3b987 | 7.76:1 | AAA |
| cyan | #73cef4 | 8.33:1 | AAA |
| white | #eeeeee | 12.71:1 | AAA |
| brightBlack | #1d1d1d | 1.14:1 | — |
| brightRed | #f43753 | 3.87:1 | AA large |
| brightGreen | #c9d05c | 8.89:1 | AAA |
| brightYellow | #ffc24b | 9.18:1 | AAA |
| brightBlue | #b3deef | 10.26:1 | AAA |
| brightMagenta | #d3b987 | 7.76:1 | AAA |
| brightCyan | #73cef4 | 8.33:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 14.74:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.8
ΔE00 12.2
ΔE00 13.2
ΔE00 13.7