终端预览
Herdr Appjson
打开 Solarized Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Solarized Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Solarized Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Solarized Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Solarized Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Solarized Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #fdf6e3| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #657b83 | 4.13:1 | AA large |
| 光标 | #657b83 | 4.13:1 | AA large |
| 选区 | #002b36 | 13.92:1 | AAA |
| black | #073642 | 12.05:1 | AAA |
| red | #dc322f | 4.29:1 | AA large |
| green | #859900 | 2.97:1 | — |
| yellow | #b58900 | 2.98:1 | — |
| blue | #268bd2 | 3.41:1 | AA large |
| magenta | #d33682 | 4.21:1 | AA large |
| cyan | #2aa198 | 2.93:1 | — |
| white | #eee8d5 | 1.14:1 | — |
| brightBlack | #002b36 | 13.92:1 | AAA |
| brightRed | #cb4b16 | 4.27:1 | AA large |
| brightGreen | #586e75 | 4.99:1 | AA |
| brightYellow | #657b83 | 4.13:1 | AA large |
| brightBlue | #839496 | 2.93:1 | — |
| brightMagenta | #6c71c4 | 4.06:1 | AA large |
| brightCyan | #93a1a1 | 2.48:1 | — |
| brightWhite | #fdf6e3 | 1.00:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.9
ΔE00 15.5
ΔE00 15.6
ΔE00 16.3