终端预览
Herdr Appjson
打开 Rosé Pine Moon 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Rosé Pine Moon 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Rosé Pine Moon 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Rosé Pine Moon 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Rosé Pine Moon 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Rosé Pine Moon 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2a273f| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e0def4 | 10.90:1 | AAA |
| 光标 | #e0def4 | 10.90:1 | AAA |
| 选区 | #908caa | 4.46:1 | AA large |
| black | #393552 | 1.24:1 | — |
| red | #eb6f92 | 4.94:1 | AA |
| green | #3e8fb0 | 3.94:1 | AA large |
| yellow | #f6c177 | 8.77:1 | AAA |
| blue | #9ccfd8 | 8.44:1 | AAA |
| magenta | #c4a7e7 | 6.87:1 | AA |
| cyan | #ea9a97 | 6.55:1 | AA |
| white | #e0def4 | 10.90:1 | AAA |
| brightBlack | #908caa | 4.46:1 | AA large |
| brightRed | #eb6f92 | 4.94:1 | AA |
| brightGreen | #3e8fb0 | 3.94:1 | AA large |
| brightYellow | #f6c177 | 8.77:1 | AAA |
| brightBlue | #9ccfd8 | 8.44:1 | AAA |
| brightMagenta | #c4a7e7 | 6.87:1 | AA |
| brightCyan | #ea9a97 | 6.55:1 | AA |
| brightWhite | #e0def4 | 10.90:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.8
ΔE00 11.7
ΔE00 12.7
ΔE00 12.9