终端预览
Herdr Appjson
打开 Rosé Pine Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Rosé Pine Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Rosé Pine Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Rosé Pine Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Rosé Pine Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Rosé Pine Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f1d2e| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e0def4 | 12.50:1 | AAA |
| 光标 | #e0def4 | 12.50:1 | AAA |
| 选区 | #908caa | 5.12:1 | AA |
| black | #26233a | 1.09:1 | — |
| red | #eb6f92 | 5.67:1 | AA |
| green | #31748f | 3.16:1 | AA large |
| yellow | #f6c177 | 10.06:1 | AAA |
| blue | #9ccfd8 | 9.68:1 | AAA |
| magenta | #c4a7e7 | 7.88:1 | AAA |
| cyan | #ebbcba | 9.76:1 | AAA |
| white | #e0def4 | 12.50:1 | AAA |
| brightBlack | #908caa | 5.12:1 | AA |
| brightRed | #eb6f92 | 5.67:1 | AA |
| brightGreen | #31748f | 3.16:1 | AA large |
| brightYellow | #f6c177 | 10.06:1 | AAA |
| brightBlue | #9ccfd8 | 9.68:1 | AAA |
| brightMagenta | #c4a7e7 | 7.88:1 | AAA |
| brightCyan | #ebbcba | 9.76:1 | AAA |
| brightWhite | #e0def4 | 12.50:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.8
ΔE00 10.7
ΔE00 13.1
ΔE00 13.3