终端预览
Herdr Appjson
打开 Miasma Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Miasma Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Miasma Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Miasma Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Miasma Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Miasma Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #222222| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c2c2b0 | 8.82:1 | AAA |
| 光标 | #c2c2b0 | 8.82:1 | AAA |
| 选区 | #666666 | 2.77:1 | — |
| black | #000000 | 1.32:1 | — |
| red | #685742 | 2.30:1 | — |
| green | #5f875f | 3.88:1 | AA large |
| yellow | #b36d43 | 3.93:1 | AA large |
| blue | #78824b | 3.86:1 | AA large |
| magenta | #bb7744 | 4.42:1 | AA large |
| cyan | #c9a554 | 6.81:1 | AA |
| white | #d7c483 | 9.18:1 | AAA |
| brightBlack | #666666 | 2.77:1 | — |
| brightRed | #685742 | 2.30:1 | — |
| brightGreen | #5f875f | 3.88:1 | AA large |
| brightYellow | #b36d43 | 3.93:1 | AA large |
| brightBlue | #78824b | 3.86:1 | AA large |
| brightMagenta | #bb7744 | 4.42:1 | AA large |
| brightCyan | #c9a554 | 6.81:1 | AA |
| brightWhite | #d7c483 | 9.18:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 19.8
ΔE00 20.1
ΔE00 20.4
ΔE00 20.5