终端预览
Herdr Appjson
打开 Posterpole Gray 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Posterpole Gray 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Posterpole Gray 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Posterpole Gray 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Posterpole Gray 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Posterpole Gray 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f1f1f| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c6c0b9 | 9.14:1 | AAA |
| 光标 | #c6c0b9 | 9.14:1 | AAA |
| 选区 | #a5a59c | 6.64:1 | AA |
| black | #2c2c30 | 1.19:1 | — |
| red | #a97070 | 4.11:1 | AA large |
| green | #778c73 | 4.54:1 | AA |
| yellow | #cc9166 | 6.13:1 | AA |
| blue | #6c7f93 | 4.00:1 | AA large |
| magenta | #b894af | 6.20:1 | AA |
| cyan | #8ea4a2 | 6.27:1 | AA |
| white | #afa79d | 6.94:1 | AA |
| brightBlack | #a5a59c | 6.64:1 | AA |
| brightRed | #bc8f8f | 5.86:1 | AA |
| brightGreen | #92a38f | 6.17:1 | AA |
| brightYellow | #d9ac8c | 8.03:1 | AAA |
| brightBlue | #8a99a8 | 5.65:1 | AA |
| brightMagenta | #ccb3c6 | 8.50:1 | AAA |
| brightCyan | #aabbba | 8.26:1 | AAA |
| brightWhite | #c6c0b9 | 9.14:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.3
ΔE00 8.6
ΔE00 10.9
ΔE00 11.7