终端预览
Herdr Appjson
打开 Ayu Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Ayu Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Ayu Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Ayu Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Ayu Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Ayu Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #0b0e14| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #bfbdb6 | 10.27:1 | AAA |
| 光标 | #bfbdb6 | 10.27:1 | AAA |
| 选区 | #686868 | 3.47:1 | AA large |
| black | #1e232b | 1.22:1 | — |
| red | #ea6c73 | 6.34:1 | AA |
| green | #7fd962 | 11.04:1 | AAA |
| yellow | #f9af4f | 10.37:1 | AAA |
| blue | #53bdfa | 9.22:1 | AAA |
| magenta | #cda1fa | 9.27:1 | AAA |
| cyan | #90e1c6 | 12.67:1 | AAA |
| white | #c7c7c7 | 11.43:1 | AAA |
| brightBlack | #686868 | 3.47:1 | AA large |
| brightRed | #f07178 | 6.75:1 | AA |
| brightGreen | #aad94c | 11.72:1 | AAA |
| brightYellow | #ffb454 | 10.95:1 | AAA |
| brightBlue | #59c2ff | 9.74:1 | AAA |
| brightMagenta | #d2a6ff | 9.79:1 | AAA |
| brightCyan | #95e6cb | 13.30:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 19.32:1 | AAA |
相似主题