终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Nordbones 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Nordbones 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Nordbones 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Nordbones 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Nordbones 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Nordbones 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2f3541| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #ebeef3 | 10.58:1 | AAA |
| 光标 | #ebeef3 | 10.58:1 | AAA |
| 选区 | #475063 | 1.52:1 | — |
| black | #2f3541 | 1.00:1 | — |
| red | #c1616a | 3.04:1 | AA large |
| green | #a4be8d | 6.05:1 | AA |
| yellow | #cf866f | 4.27:1 | AA large |
| blue | #8fbcba | 5.90:1 | AA |
| magenta | #b38dac | 4.29:1 | AA large |
| cyan | #87bfce | 6.08:1 | AA |
| white | #ebeef3 | 10.58:1 | AAA |
| brightBlack | #475063 | 1.52:1 | — |
| brightRed | #d6787f | 4.02:1 | AA large |
| brightGreen | #a8cc86 | 6.82:1 | AA |
| brightYellow | #e09680 | 5.18:1 | AA |
| brightBlue | #89cac8 | 6.65:1 | AA |
| brightMagenta | #cf97c5 | 5.21:1 | AA |
| brightCyan | #82cce0 | 6.83:1 | AA |
| brightWhite | #a5b4cd | 5.87:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 7.3
ΔE00 8.0
ΔE00 9.6
ΔE00 10.1