终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Neobones Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Neobones Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Neobones Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Neobones Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Neobones Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Neobones Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #0f191f| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c6d5cf | 11.72:1 | AAA |
| 光标 | #c6d5cf | 11.72:1 | AAA |
| 选区 | #263945 | 1.49:1 | — |
| black | #0f191f | 1.00:1 | — |
| red | #de6e7c | 5.62:1 | AA |
| green | #90ff6b | 14.16:1 | AAA |
| yellow | #b77e64 | 5.24:1 | AA |
| blue | #8190d4 | 5.83:1 | AA |
| magenta | #b279a7 | 5.25:1 | AA |
| cyan | #66a5ad | 6.40:1 | AA |
| white | #c6d5cf | 11.72:1 | AAA |
| brightBlack | #263945 | 1.49:1 | — |
| brightRed | #e8838f | 6.85:1 | AA |
| brightGreen | #a0ff85 | 14.53:1 | AAA |
| brightYellow | #d68c67 | 6.62:1 | AA |
| brightBlue | #92a0e2 | 7.08:1 | AAA |
| brightMagenta | #cf86c1 | 6.64:1 | AA |
| brightCyan | #65b8c1 | 7.78:1 | AAA |
| brightWhite | #98a39e | 6.84:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 6.8
ΔE00 9.5
ΔE00 10.7
ΔE00 10.7