终端预览
Herdr Appjson
打开 Noctis Uva 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Noctis Uva 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Noctis Uva 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Noctis Uva 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Noctis Uva 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Noctis Uva 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f1d30| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c5c2d6 | 9.45:1 | AAA |
| 光标 | #c5c2d6 | 9.45:1 | AAA |
| 选区 | #504e65 | 2.05:1 | — |
| black | #302f3d | 1.25:1 | — |
| red | #e66533 | 4.91:1 | AA |
| green | #49e9a6 | 10.57:1 | AAA |
| yellow | #e4b781 | 8.92:1 | AAA |
| blue | #49ace9 | 6.55:1 | AA |
| magenta | #df769b | 5.64:1 | AA |
| cyan | #49d6e9 | 9.46:1 | AAA |
| white | #b6b3cc | 8.07:1 | AAA |
| brightBlack | #504e65 | 2.05:1 | — |
| brightRed | #e97749 | 5.64:1 | AA |
| brightGreen | #60ebb1 | 10.98:1 | AAA |
| brightYellow | #e69533 | 6.82:1 | AA |
| brightBlue | #60b6eb | 7.35:1 | AAA |
| brightMagenta | #e798b3 | 7.47:1 | AAA |
| brightCyan | #60dbeb | 10.05:1 | AAA |
| brightWhite | #c5c2d6 | 9.45:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 1.5
ΔE00 3.0
ΔE00 4.0
ΔE00 5.5