终端预览
Herdr Appjson
打开 Noctis Obscuro 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Noctis Obscuro 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Noctis Obscuro 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Noctis Obscuro 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Noctis Obscuro 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Noctis Obscuro 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #020c0e| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #b2cacd | 11.51:1 | AAA |
| 光标 | #b2cacd | 11.51:1 | AAA |
| 选区 | #47686c | 3.26:1 | AA large |
| black | #324a4d | 2.09:1 | — |
| red | #e66533 | 5.91:1 | AA |
| green | #49e9a6 | 12.71:1 | AAA |
| yellow | #e4b781 | 10.73:1 | AAA |
| blue | #49ace9 | 7.88:1 | AAA |
| magenta | #df769b | 6.78:1 | AA |
| cyan | #49d6e9 | 11.38:1 | AAA |
| white | #b2cacd | 11.51:1 | AAA |
| brightBlack | #47686c | 3.26:1 | AA large |
| brightRed | #e97749 | 6.78:1 | AA |
| brightGreen | #60ebb1 | 13.20:1 | AAA |
| brightYellow | #e69533 | 8.21:1 | AAA |
| brightBlue | #60b6eb | 8.84:1 | AAA |
| brightMagenta | #e798b3 | 8.99:1 | AAA |
| brightCyan | #60dbeb | 12.09:1 | AAA |
| brightWhite | #c1d4d7 | 12.87:1 | AAA |
相似主题