终端预览
Herdr Appjson
打开 Lucario Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Lucario Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Lucario Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Lucario Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Lucario Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Lucario Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2b3e50| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #f8f8f2 | 10.33:1 | AAA |
| 光标 | #f8f8f2 | 10.33:1 | AAA |
| 选区 | #455f68 | 1.62:1 | — |
| black | #19242f | 1.43:1 | — |
| red | #e94b35 | 2.90:1 | — |
| green | #199c4b | 3.09:1 | AA large |
| yellow | #f0cc04 | 7.00:1 | AA |
| blue | #5c98cd | 3.58:1 | AA large |
| magenta | #ca94ff | 4.82:1 | AA |
| cyan | #8be0fd | 7.43:1 | AAA |
| white | #f8f8f2 | 10.33:1 | AAA |
| brightBlack | #2f3943 | 1.07:1 | — |
| brightRed | #ff6541 | 3.77:1 | AA large |
| brightGreen | #72cc5a | 5.50:1 | AA |
| brightYellow | #ffffa5 | 10.54:1 | AAA |
| brightBlue | #d6acff | 5.87:1 | AA |
| brightMagenta | #d4a9ff | 5.72:1 | AA |
| brightCyan | #b9ecfd | 8.64:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 11.01:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.8
ΔE00 10.4
ΔE00 10.4
ΔE00 11.5