终端预览
Herdr Appjson
打开 Dracula Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Dracula Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Dracula Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Dracula Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Dracula Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Dracula Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #282a36| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #f8f8f2 | 13.36:1 | AAA |
| 光标 | #f8f8f2 | 13.36:1 | AAA |
| 选区 | #6272a4 | 3.03:1 | AA large |
| black | #21222c | 1.11:1 | — |
| red | #ff5555 | 4.53:1 | AA |
| green | #50fa7b | 10.38:1 | AAA |
| yellow | #f1fa8c | 12.74:1 | AAA |
| blue | #bd93f9 | 5.90:1 | AA |
| magenta | #ff79c6 | 5.97:1 | AA |
| cyan | #8be9fd | 10.29:1 | AAA |
| white | #f8f8f2 | 13.36:1 | AAA |
| brightBlack | #6272a4 | 3.03:1 | AA large |
| brightRed | #ff6e6e | 5.23:1 | AA |
| brightGreen | #69ff94 | 11.08:1 | AAA |
| brightYellow | #ffffa5 | 13.63:1 | AAA |
| brightBlue | #d6acff | 7.60:1 | AAA |
| brightMagenta | #ff92df | 7.07:1 | AAA |
| brightCyan | #a4ffff | 12.43:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 14.24:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 3.7
ΔE00 9.8
ΔE00 10.5
ΔE00 11.6