终端预览
Herdr Appjson
打开 Nightfly Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Nightfly Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Nightfly Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Nightfly Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Nightfly Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Nightfly Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #011627| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #bdc1c6 | 10.13:1 | AAA |
| 光标 | #bdc1c6 | 10.13:1 | AAA |
| 选区 | #7c8f8f | 5.40:1 | AA |
| black | #1d3b53 | 1.57:1 | — |
| red | #fc514e | 5.61:1 | AA |
| green | #a1cd5e | 9.96:1 | AAA |
| yellow | #e7d37a | 12.22:1 | AAA |
| blue | #82aaff | 7.98:1 | AAA |
| magenta | #c792ea | 7.62:1 | AAA |
| cyan | #7fdbca | 11.25:1 | AAA |
| white | #a1aab8 | 7.82:1 | AAA |
| brightBlack | #7c8f8f | 5.40:1 | AA |
| brightRed | #ff5874 | 6.02:1 | AA |
| brightGreen | #21c7a8 | 8.56:1 | AAA |
| brightYellow | #ecc48d | 11.22:1 | AAA |
| brightBlue | #82aaff | 7.98:1 | AAA |
| brightMagenta | #ae81ff | 6.45:1 | AA |
| brightCyan | #7fdbca | 11.25:1 | AAA |
| brightWhite | #d6deeb | 13.54:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 6.5
ΔE00 8.5
ΔE00 9.2
ΔE00 9.8